Licensed contractorsMinnesotaGeneral contractingAustin
39 licensed general contractors in Austin, Minnesota
Businesses holding a current Minnesota license on Nov 20, 2026, counted by business name from the state license file. Each name links to its license record.
Currently licensed
| Business | License | License status |
|---|---|---|
| Adam B Meyer Construction Co LLC | Residential Building Contractor BC593010 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Anderson Construction of Austin Inc | Residential Building Contractor BC218786 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Andree Construction LLC | Residential Building Contractor BC806714 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Austin Electric Inc | Residential Building Contractor BC808493 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Brady Siding & CB Windows Inc | Residential Building Contractor BC637764 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Combat Construction LLC | Residential Building Contractor BC807628 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Coreys Carpentry LLC | Residential Building Contractor BC807505 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Diamond Construction & Remodeling LLC | Residential Building Contractor BC773511 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Doug Farrell Carpentry LLC | Residential Building Contractor BC769020 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Eric Grant Construction LLC | Residential Building Contractor BC637141 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Gary D Hendrikson Construction | Residential Building Contractor BC004647 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Haarstads Home Improvements LLC | Residential Building Contractor BC722648 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| L L Hage Siding & Windows Co | Residential Building Contractor BC232468 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Hatfield Construction LLC | Residential Building Contractor BC810171 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Hutchinson Construction LLC | Residential Building Contractor BC809077 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Joe Mattice Construction LLC | Residential Building Contractor BC732372 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Joshua Parks Construction LLC | Residential Building Contractor BC637606 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| K & L Construction Inc | Residential Building Contractor BC403736 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Maricle Construction LLC | Residential Building Contractor BC637720 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Mark Lang Construction LLC | Residential Building Contractor BC743334 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| MYA Construction LLC | Residential Building Contractor BC809163 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Neighborhood Handyman LLC | Residential Remodeler Contractor CR783504 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| OC Exteriors & Construction | Residential Building Contractor BC667047 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Peps Construction | Residential Building Contractor BC732311 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Perry Anderson Construction LLC | Residential Building Contractor BC635354 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Pinewood Builders LLC | Residential Building Contractor BC792094 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Quality Roofing & Seamless Siding | Residential Building Contractor BC809781 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Quandt Construction | Residential Building Contractor BC466571 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Remedy Home Repair LLC | Residential Building Contractor BC808021 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| SC Builders Construction LLC | Residential Building Contractor BC807330 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Southern Minnesota Seamless LLC | Residential Building Contractor BC626942 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| True North Construction | Residential Building Contractor BC809720 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Turtle Creek Construction Inc | Residential Building Contractor BC495293 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Twix Construction | Residential Building Contractor BC709649 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| VH Construction Services LLC | Residential Building Contractor BC807284 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Viking Construction LLC | Residential Building Contractor BC807253 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Wagner Construction Company | Residential Building Contractor BC001242 | Current expires Mar 31, 2028 (in 497 days) |
| Whalens Construction LLC | Residential Building Contractor BC809436 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
| Wood Smyth Homes llc | Residential Building Contractor BC807426 | Current expires Mar 31, 2027 (in 131 days) |
Checking more than one?
Paste your whole sub list and see every license and insurance status at once. Free, no sign up.
Where these records come from
Minnesota Department of Labor and Industry (DLI): residential contractors, electrical, plumbing and mechanical bonds. Tradesfile holds 26,074 business records and 96,385 records for individual license holders, read on Nov 20, 2026. Each record carries an expiry date. The file does not include insurance. A bond date is published for 5,238.
Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA): construction haulers with insurance filings. Tradesfile holds 34,142 business records, read on Nov 20, 2026. The file gives a license status but no expiry date. Insurance is on file for 34,142 of them. This is a federal file of motor carriers. It is not a state contractor license.
The agency's own record is the authority. Individual license holders are not listed on these pages. How to verify a contractor license in Minnesota · All sources and gaps
Other trades in Austin
- All trades 153
- Trucking and hauling 102
- Electrical 14
- HVAC 8
- Plumbing 5
General contracting in other Minnesota cities
- Minneapolis 557
- St Paul 336
- Duluth 207
- Rochester 201
- Lakeville 150
- Andover 134
- Plymouth 127
- Maple Grove 125
- Burnsville 119
- Stillwater 112
- Elk River 110
- Bloomington 108
- Prior Lake 101
- Blaine 100
- Anoka 100
- Eden Prairie 98
- Woodbury 92
- Minnetonka 89
- Coon Rapids 89
- Brooklyn Park 85
- Mankato 81
- White Bear Lake 80
- Edina 80
- Alexandria 79